Price 車種料金表
車種一覧

アイアンXL883N
メーカー | ハーレーダビッドソン |
---|---|
排気量 | 883cc |
年式 | H22年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | LE2 |
シート高 | 760mm |
車両重量 | 256kg |
メーター | アナログ |
ETC | 〇 |
USB | – |

CB750
メーカー | HONDA |
---|---|
排気量 | 747cc |
年式 | H27年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | RC17F |
シート高 | 795mm |
車両重量 | 235kg |
メーター | アナログ |
ETC | 〇 |
USB | 〇 |

CB400SF
メーカー | HOND |
---|---|
排気量 | 399cc |
年式 | H17年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | NC23E |
シート高 | 755mm |
車両重量 | 201kg |
メーター | アナログ |
ETC | 〇 |
USB | – |

CB350S
メーカー | HONDA |
---|---|
排気量 | 348cc |
年式 | R5年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | NC59E |
シート高 | 800mm |
車両重量 | 179kg |
メーター | アナログ |
ETC | – |
USB | – |

G310R
メーカー | G310R |
---|---|
排気量 | 313cc |
年式 | R1年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | A82A03A |
シート高 | 785mm |
車両重量 | 158.5kg |
メーター | デジタル |
ETC | 〇 |
USB | – |

VTR250
メーカー | HONDA |
---|---|
排気量 | 249cc |
年式 | H24年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | MC15E |
シート高 | 740mm |
車両重量 | 160kg |
メーター | アナログ |
ETC | – |
USB | – |

FZ-X150
メーカー | YAMAHA |
---|---|
排気量 | 150cc |
年式 | R5年式 |
乗車定員 | 2名 |
原動機型式 | G3N5E |
シート高 | 810mm |
車両重量 | 139kg |
メーター | デジタル |
ETC | - |
USB | △(シガーソケット) |
料金について
基本料金(税込)
排気量 | 10時間 | 以降24時間ごと |
---|---|---|
〜250cc | ¥5,500 | ¥2,750 |
〜400cc | ¥6,600 | ¥3,300 |
401cc〜 | ¥7,700 | ¥3,850 |
必須保険料(税込)
排気量 | 10時間 | 以降24時間ごと |
---|---|---|
全て | ¥3,300 | ¥3,300 |
オプション品(税込)
項目 | 10時間 | 以降24時間ごと |
---|---|---|
ヘルメット(ジェットタイプ) | ¥550 | ¥550 |
グローブ(夏・秋用) | ¥550 | ¥550 |
レンタル例
4月1日9時から4月2日17時まで400ccをレンタルした場合
初日6,600(基本料金)+3,300(必須保険料)=9,900円
2日目3,300(基本料金)+3,300(必須保険料)=6,600円
合計16,500円
キャンセルについて
前日まで無料
当日の店舗周辺天気予報が 晴れの場合⇒100% / 雨の場合⇒無料
こちら(https://www.gofukudo.co.jp/?page_id=181&preview=true)よりお手続きをお願い致します。
保険について
料金表の通り加入は必須です。
補償の範囲
対人 | 無制限 |
---|---|
対物 | 無制限 |
搭乗者傷害 | 3,000万円 |
車両保険 | 免責100,000円 |
※100,000円までの車両損害は実費にて精算となります。
※盗難は補償範囲外です。実費にて請求となります。